Code > 은행코드
은행코드
코드 메뉴에서 필요한 코드 값을 확인해주세요.
해당 코드 값은 정기적으로 업데이트 되고 있습니다.
계좌이체 은행코드표
| 은행 명 | 은행 코드 |
| 한국산업은행 | BK02 |
| 기업은행 | BK03 |
| 국민은행 | BK04 |
| 수협 | BK07 |
| 농협 | BK11 |
| 지역농축협 | BK12 |
| 우리은행 | BK20 |
| SC 제일은행 | BK23 |
| 한국시티은행 | BK27 |
| 수협중앙회 | BK30 |
| iM 뱅크 | BK31 |
| 부산은행 | BK32 |
| 광주은행 | BK34 |
| 제주은행 | BK35 |
| 전북은행 | BK37 |
| 경남은행 | BK39 |
| 새마을금고 | BK45 |
| 신협 | BK48 |
| 산림조합 | BK64 |
| 우체국 | BK71 |
| KEB 하나은행 | BK81 |
| 신한은행 | BK88 |
| 케이뱅크 | BK89 |
| 카카오뱅크 | BK90 |
| 토스뱅크 | BK92 |
| 증권사명 | 증권사 코드 |
| 유안타증권 | B209 |
| 한국투자증권 | B243 |
| 현대차증권 | B263 |
| 하나증권 | B270 |
| 유진투자증권 | B280 |
| 삼성증권 | B240 |
| KB증권(현대) | B218 |
| NH투자증권 | B247 |
| SK증권 | B266 |
| 신한금융투자 | B278 |
| 한화투자증권 | B269 |
| 미래에셋대우 | B238 |
| 아이엠증권 | B262 |
| 대신증권 | B267 |
| DB증권 | B279 |
| 신영증권 | B291 |
※ 테스트코드(T0000)로 계좌이체 테스트 시 금융결제원과 협의된 은행 코드로 리턴 됩니다.
※ 결과 처리 시 리턴 받는 은행코드는 일반은행의 경우는 BK04로 4자리를 맞추며 증권사의 경우 B209로 맞춰집니다.
가상계좌 은행코드표
PC버전(wish_vbank_list) 발급, webhook 응답(bank_code)
| 은행명 | 은행 코드 |
|---|---|
| 기업은행 | 03 |
| 수협 | 07 |
| SC제일은행 | 23 |
| 광주은행 | 34 |
| 경남은행 | 39 |
| 국민은행 | 04 |
| 농협 | 11 |
| 신한은행 | 26 |
| 우체국 | 71 |
| 우리은행 | 20 |
| 부산은행 | 32 |
| KEB하나은행 | 81 |
| IM뱅크 | 31 |
Mobile버전(used_bank) 발급, PC/Mobile 응답(bankcode)
| 은행명 | 은행 코드 |
|---|---|
| 기업은행 | BK03 |
| 수협 | BK07 |
| SC제일은행 | BK23 |
| 광주은행 | BK34 |
| 경남은행 | BK39 |
| 국민은행 | BK04 |
| 농협 | BK11 |
| 신한은행 | BK26 |
| 우체국 | BK71 |
| 우리은행 | BK20 |
| 부산은행 | BK32 |
| KEB하나은행 | BK81 |
| IM뱅크 | BK31 |