참고사항
참고사항으로 필요한 코드 값을 확인해주세요.
해당 코드 값은 정기적으로 업데이트 되고 있습니다.
은행 코드표
은행코드 | 은행명 |
39 | 경남은행 |
34 | 광주은행 |
04 | 국민은행 |
03 | 기업은행 |
11 | 농협 |
31 | IM뱅크 |
64 | 산림조합 |
90 | 카카오뱅크 |
45 | 새마을금고 |
07 | 수협 |
88 | 신한은행 |
48 | 신협 |
20 | 우리은행 |
71 | 우체국 |
35 | 제주은행 |
27 | 한국시티은행 |
23 | SC제일은행 |
02 | 산업은행 |
37 | 전북은행 |
81 | KEB하나은행 |
32 | 부산은행 |
89 | 케이뱅크 |
12 | 단위농협 |
50 | 상호저축은행 |
92 | 토스뱅크 |
증권사코드 | 증권사명 |
209 | 유안타증권(구,동양증권) |
243 | 한국투자증권 |
263 | 현대차증권 |
270 | 하나증권 |
280 | 유진투자증권 |
240 | 삼성증권 |
218 | KB증권(현대) |
247 | NH투자증권(구,우리투자증권) |
266 | SK증권 |
278 | 신한금융투자 |
287 | 메리츠 |
269 | 한화증권 |
238 | 미래에셋대우 |
262 | 하이투자증권 |
267 | 대신증권 |
279 | DB금융투자(구,동부증권) |
291 | 신영증권 |
은행코드(가상계좌 발급시) | 은행 명 |
---|---|
03 | 기업은행 |
07 | 수협 |
23 | SC제일은행 |
34 | 광주은행 |
39 | 경남은행 |
04 | 국민은행 |
11 | 농협 |
26 | 신한은행 |
71 | 우체국 |
20 | 우리은행 |
32 | 부산은행 |
81 | KEB하나은행 |
31 | IM뱅크 |
※ 결과 처리 시 리턴 받는 은행코드는 일반은행의 경우는 BK04로 4자리를 맞추며 증권사의 경우 B209로 맞춰집니다
※ 테스트코드(T0000)로 계좌이체 테스트 시 금융결제원과 협의된 은행 코드로 리턴 됩니다.