참고사항
참고사항으로 필요한 코드 값을 확인해주세요.
해당 코드 값은 정기적으로 업데이트 되고 있습니다.
은행 코드표
은행명 | 은행 코드(계좌이체) |
산업은행 | 02 |
기업은행 | 03 |
국민은행 | 04 |
수협 | 07 |
농협 | 11 |
지역농축협 | 12 |
우리은행 | 20 |
SC 제일은행 | 23 |
한국시티은행 | 27 |
iM 뱅크 | 31 |
부산은행 | 32 |
광주은행 | 34 |
제주은행 | 35 |
전북은행 | 37 |
경남은행 | 39 |
새마을금고 | 45 |
신협 | 48 |
산림조합 | 64 |
우체국 | 71 |
KEB 하나은행 | 81 |
신한은행 | 88 |
케이뱅크 | 89 |
카카오뱅크 | 90 |
토스뱅크 | 92 |
증권사명 | 증권사 코드 |
유안타증권(구,동양증권) | 209 |
한국투자증권 | 243 |
현대차증권 | 263 |
하나증권 | 270 |
유진투자증권 | 280 |
삼성증권 | 240 |
KB증권(현대) | 218 |
NH투자증권(구,우리투자증권) | 247 |
SK증권 | 266 |
신한금융투자 | 278 |
메리츠 | 287 |
한화증권 | 269 |
미래에셋대우 | 238 |
주식회사 아이엠증권 | 262 |
대신증권 | 267 |
DB금융투자(구,동부증권) | 279 |
신영증권 | 291 |
은행명(가상계좌 발급시) | 은행 코드 |
---|---|
기업은행 | 03 |
수협 | 07 |
SC제일은행 | 23 |
광주은행 | 34 |
경남은행 | 39 |
국민은행 | 04 |
농협 | 11 |
신한은행 | 26 |
우체국 | 71 |
우리은행 | 20 |
부산은행 | 32 |
KEB하나은행 | 81 |
IM뱅크 | 31 |
※ 결과 처리 시 리턴 받는 은행코드는 일반은행의 경우는 BK04로 4자리를 맞추며 증권사의 경우 B209로 맞춰집니다
※ 테스트코드(T0000)로 계좌이체 테스트 시 금융결제원과 협의된 은행 코드로 리턴 됩니다.